Kontingentsatser 2021 1. halvår.
Definition af centrum (gadenavne)
- Langgade
- St. Kirkestræde
- Nygade
- Østergågade
- Torvet
- Vestensborg Allé
- Jernbanegade
- Tværgade
- Højbrogade
- Slotsgade
A-medlemmer detail og restauration i centrum | Pris |
---|---|
1-2 ansatte | kr. 2.000,- |
2-4 ansatte | kr. 4.000,- |
4-6 ansatte | kr. 6.000,- |
6-10 ansatte | kr. 8.000,- |
Mere end 10 ansatte | kr. 10.000,- |
B-medlemmer erhverv i centrum | Pris |
---|---|
1-2 ansatte | kr. 1.000,- |
2-4 ansatte | kr. 2.000,- |
4-6 ansatte | kr. 3.000,- |
6-10 ansatte | kr. 4.000,- |
Mere end 10 ansatte | kr. 5.000,- |
C-medlemmer detail og restauration uden for centrum | Pris |
---|---|
1-2 ansatte | kr. 1.000,- |
2-4 ansatte | kr. 2.000,- |
4-6 ansatte | kr. 3.000,- |
6-10 ansatte | kr. 4.000,- |
Mere end 10 ansatte | kr. 5.000,- |
D-medlemmer erhverv uden for centrum | Pris |
---|---|
1-2 ansatte | kr. 500,- |
2-4 ansatte | kr. 1.000,- |
4-6 ansatte | kr. 1.500,- |
6-10 ansatte | kr. 2.000,- |
Mere end 10 ansatte | kr. 2.500,- |
E-medlemmer foreninger, kultur og sport | Pris |
---|---|
Halvårligt kontingent | kr. 500,- |
F-medlemmer enkeltpersoner | Pris |
---|---|
Halvårligt kontingent | kr. 150,- |
Alle kontigenter er pr. halvår og eksl. moms
Alle ansatte og arbejdende indehavere tælles med som ansat. Ungarbejdere (efter skoletid) tæller ikke med.