Kontingentsatser 2025 2. halvår.
Definition af centrum (gadenavne)
- Langgade
- St. Kirkestræde
- Nygade
- Østergågade
- Torvet
- Vestensborg Allé
- Jernbanegade
- Tværgade
- Højbrogade
- Slotsgade
| A-medlemmer detail og restauration i centrum | Pris pr. md. | |
|---|---|---|
| 1-2 ansatte | kr. 391,- | |
| 3-4 ansatte | kr. 782,- | |
| 5-6 ansatte | kr. 1173,- | |
| 7-10 ansatte	 | kr. 1565,- | |
| Mere end 10 ansatte | kr. 1956,- | 
| B-medlemmer erhverv i centrum | Pris pr. md. | |
|---|---|---|
| 1-2 ansatte | kr. 195,- | |
| 3-4 ansatte | kr. 391,- | |
| 5-6 ansatte | kr. 587,- | |
| 7-10 ansatte	 | kr. 782,- | |
| Mere end 10 ansatte | kr. 978,- | 
|  C-medlemmer detail og restauration uden for centrum | Pris pr. md. | |
|---|---|---|
| 1-2 ansatte | kr. 195,- | |
| 3-4 ansatte | kr. 391,- | |
| 5-6 ansatte | kr. 587,- | |
| 7-10 ansatte	 | kr. 782,- | |
| Mere end 10 ansatte | kr. 978,- | 
| D-medlemmer erhverv uden for centrum | Pris pr. md. | |
|---|---|---|
| 1-2 ansatte | kr. 99,- | |
| 3-4 ansatte | kr. 195,- | |
| 5-6 ansatte | kr. 294,- | |
| 7-10 ansatte	 | kr. 391,- | |
| Mere end 10 ansatte | kr. 489,- | 
| E-medlemmer foreninger, kultur og sport | Pris pr. md. | |
|---|---|---|
| Medlemskab | kr. 99,- | 
| F-medlemmer enkeltpersoner | Pris pr. md. | 
|---|---|
| Medlemskab | kr. 29,- | 
Alle kontingenter opkræves pr. halvår og er eksl. moms
Alle ansatte og arbejdende indehavere tælles med som ansat. Ungarbejdere (efter skoletid) tæller ikke med.










