Kontingentsatser 2023 1. halvår.
Definition af centrum (gadenavne)
- Langgade
- St. Kirkestræde
- Nygade
- Østergågade
- Torvet
- Vestensborg Allé
- Jernbanegade
- Tværgade
- Højbrogade
- Slotsgade
A-medlemmer detail og restauration i centrum | Pris pr. md. |
---|---|
1-2 ansatte | kr. 367,- |
3-4 ansatte | kr. 733,- |
5-6 ansatte | kr. 1100,- |
7-10 ansatte | kr. 1467,- |
Mere end 10 ansatte | kr. 1833,- |
B-medlemmer erhverv i centrum | Pris pr. md. |
---|---|
1-2 ansatte | kr. 183,- |
3-4 ansatte | kr. 367,- |
5-6 ansatte | kr. 550,- |
7-10 ansatte | kr. 733,- |
Mere end 10 ansatte | kr. 917,- |
C-medlemmer detail og restauration uden for centrum | Pris pr. md. |
---|---|
1-2 ansatte | kr. 183,- |
3-4 ansatte | kr. 367,- |
5-6 ansatte | kr. 550,- |
7-10 ansatte | kr. 733,- |
Mere end 10 ansatte | kr. 917,- |
D-medlemmer erhverv uden for centrum | Pris pr. md. |
---|---|
1-2 ansatte | kr. 92,- |
3-4 ansatte | kr. 183,- |
5-6 ansatte | kr. 275,- |
7-10 ansatte | kr. 367,- |
Mere end 10 ansatte | kr. 458,- |
E-medlemmer foreninger, kultur og sport | Pris pr. md. |
---|---|
Medlemskab | kr. 92,- |
F-medlemmer enkeltpersoner | Pris pr. md. |
---|---|
Medlemskab | kr. 28,- |
Alle kontingenter opkræves pr. halvår og er eksl. moms
Alle ansatte og arbejdende indehavere tælles med som ansat. Ungarbejdere (efter skoletid) tæller ikke med.