Kontingentssätze 2026 2. Halbjahr.
Definition des Zentrums (Straßennamen)
- Lange Straße
- St. Kirkestræde
- Neue Straße
- Østergågade
- Das Quadrat
- Vestensborg Allé
- Eisenbahnstraße
- Querstraße
- Highbrogade
- Slotsgade
A-Mitglieder-Einzelhandel und Gastronomie im Zentrum | Preis pro Monat. |
|---|---|
1-2 Mitarbeiter | kr. 546,- |
3-4 Mitarbeiter | 937,- kr. |
5-6 Mitarbeiter | kr. 1.413,- |
7-10 Mitarbeiter | kr. 1.805,- |
Mehr als 10 Mitarbeiter | kr. 2.456,- |
B-Mitgliedergeschäft im Mittelpunkt | Preis pro Monat. |
|---|---|
1-2 Mitarbeiter | kr. 345,- |
3-4 Mitarbeiter | kr. 541,- |
5-6 Mitarbeiter | kr. 827,- |
7-10 Mitarbeiter | 1.022,– kr. |
Mehr als 10 Mitarbeiter | kr. 1.478,- |
C-Mitglieder Einzelhandel und Gastronomie außerhalb des Stadtzentrums | Preis pro Monat. |
|---|---|
1-2 Mitarbeiter | 225,– Kr. |
3-4 Mitarbeiter | 441,- kr. |
5-6 Mitarbeiter | 657,- kr |
7-10 Mitarbeiter | kr. 872,- |
Mehr als 10 Mitarbeiter | kr. 1.088,- |
D-Mitgliedsunternehmen außerhalb des Stadtzentrums | Preis pro Monat. |
|---|---|
1-2 Mitarbeiter | kr. 139,- |
3-4 Mitarbeiter | kr. 245,- |
5-6 Mitarbeiter | kr. 364,- |
7-10 Mitarbeiter | kr. 481,- |
Mehr als 10 Mitarbeiter | kr. 599,- |
E-Members Vereine, Kultur und Sport | Preis pro Monat. |
|---|---|
Mitgliedschaft | 129,- kr |
F-Mitglieder Einzelpersonen | Preis pro Monat. |
|---|---|
Mitgliedschaft | 35,- Kr |
Alle Mitgliedsbeiträge werden pro Halbjahr berechnet und enthalten keine Mehrwertsteuer.
Alle Arbeitnehmer und mitarbeitenden Inhaber werden als Arbeitnehmer gezählt. Junge Arbeitnehmer (nach der Schule) werden nicht gezählt.










