Beitragssätze 2025 2. Halbjahr.
Definition des Zentrums (Straßennamen)
- Lange Straße
- St. Kirkestræde
- Neue Straße
- Østergågade
- Das Quadrat
- Vestensborg Allé
- Eisenbahnstraße
- Querstraße
- Highbrogade
- Slotsgade
A-Mitglieder-Einzelhandel und Gastronomie im Zentrum | Preis pro Monat. | |
---|---|---|
1-2 Mitarbeiter | kr. 391,- | |
3-4 Mitarbeiter | kr. 782,- | |
5-6 Mitarbeiter | kr. 1173,- | |
7-10 Mitarbeiter | kr. 1565,- | |
Mehr als 10 Mitarbeiter | kr. 1956,- |
B-Mitgliedergeschäft im Mittelpunkt | Preis pro Monat. | |
---|---|---|
1-2 Mitarbeiter | kr. 195,- | |
3-4 Mitarbeiter | kr. 391,- | |
5-6 Mitarbeiter | kr. 587,- | |
7-10 Mitarbeiter | kr. 782,- | |
Mehr als 10 Mitarbeiter | kr. 978,- |
C-Mitglieder Einzelhandel und Gastronomie außerhalb des Stadtzentrums | Preis pro Monat. | |
---|---|---|
1-2 Mitarbeiter | kr. 195,- | |
3-4 Mitarbeiter | kr. 391,- | |
5-6 Mitarbeiter | kr. 587,- | |
7-10 Mitarbeiter | kr. 782,- | |
Mehr als 10 Mitarbeiter | kr. 978,- |
D-Mitgliedsunternehmen außerhalb des Stadtzentrums | Preis pro Monat. | |
---|---|---|
1-2 Mitarbeiter | kr. 99,- | |
3-4 Mitarbeiter | kr. 195,- | |
5-6 Mitarbeiter | kr. 294,- | |
7-10 Mitarbeiter | kr. 391,- | |
Mehr als 10 Mitarbeiter | kr. 489,- |
E-Members Vereine, Kultur und Sport | Preis pro Monat. | |
---|---|---|
Mitgliedschaft | kr. 99,- |
F-Mitglieder Einzelpersonen | Preis pro Monat. |
---|---|
Mitgliedschaft | kr. 29,- |
Alle Mitgliedsbeiträge werden pro Halbjahr berechnet und enthalten keine Mehrwertsteuer.
Alle Arbeitnehmer und mitarbeitenden Inhaber werden als Arbeitnehmer gezählt. Junge Arbeitnehmer (nach der Schule) werden nicht gezählt.